TURNIER 2. ZüRISEE-PIXEL-CUP
RG | Team | GM | PT | PT |
1. | | 6/6 | 0 | 15 |
2. | | 6/6 | 3 | 12 |
3. | | 6/6 | 0 | 12 |
4. | | 6/6 | 0 | 12 |
5. | | 6/6 | 0 | 6 |
6. | | 6/6 | 0 | 6 |
7. | | 6/6 | 0 | 0 |
|
|
Legende:RG | Rang in der Gruppe | GM | Anzahl der gespielten Matches | 2G | Zweitgrösse (= Tore, Sätze, Frags, ...) | 3G | DrittGrösse | PT | Anzahl der gesammelten Punkte |
2018/04/27-08:32:29, http://www.prodart.ch/ |